Количество организаций: 4
1. Колледж Архитектуры, Дизайна и Реинжиниринга № 26, КАДР (Контакты)
Количество специальностей: 35
2. Образовательный комплекс градостроительства "Столица" (Контакты)
Количество специальностей: 14
3. Технологический колледж № 21 (Контакты)
Количество специальностей: 10
4. УК №1 «Лосиноостровский» (Контакты)
Количество специальностей: 10
1. Колледж Архитектуры, Дизайна и Реинжиниринга № 26, КАДР (Контакты)
Количество специальностей: 35
2. Образовательный комплекс градостроительства "Столица" (Контакты)
Количество специальностей: 14
Код | Специальность | Форма обучения | Поступить на базе | Стоимость (руб/год) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.01.03 | Автомеханик |
| ||||||||||||||||||||
07.02.01 | Архитектура |
| ||||||||||||||||||||
54.02.01 | Дизайн (по отраслям) |
| ||||||||||||||||||||
21.02.05 | Земельно-имущественные отношения |
| ||||||||||||||||||||
10.02.02 | Информационная безопасность телекоммуникационных систем |
| ||||||||||||||||||||
08.01.07 | Мастер общестроительных работ |
| ||||||||||||||||||||
08.01.08 | Мастер отделочных строительных работ |
| ||||||||||||||||||||
08.01.05 | Мастер столярно-плотничных и паркетных работ |
| ||||||||||||||||||||
29.01.29 | Мастер столярного и мебельного производства |
| ||||||||||||||||||||
54.01.17 | Реставратор строительный |
| ||||||||||||||||||||
15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) |
| ||||||||||||||||||||
23.01.08 | Слесарь по ремонту строительных машин |
| ||||||||||||||||||||
08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений |
| ||||||||||||||||||||
23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта |
|
Количество специальностей: 10
Код | Специальность | Форма обучения | Поступить на базе | Стоимость (руб/год) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.01.03 | Автомеханик |
| ||||||||||||||||||||
43.02.11 | Гостиничный сервис |
| ||||||||||||||||||||
54.02.01 | Дизайн (по отраслям) |
| ||||||||||||||||||||
46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение |
| ||||||||||||||||||||
09.02.04 | Информационные системы (по отраслям) |
| ||||||||||||||||||||
09.01.03 | Мастер по обработке цифровой информации |
| ||||||||||||||||||||
29.01.29 | Мастер столярного и мебельного производства |
| ||||||||||||||||||||
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) |
| ||||||||||||||||||||
15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) |
| ||||||||||||||||||||
23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта |
|
Количество специальностей: 10
Код | Специальность | Форма обучения | Поступить на базе | Стоимость (руб/год) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.01.10 | Мастер жилищно-коммунального хозяйства |
| ||||||||
08.01.07 | Мастер общестроительных работ |
| ||||||||
08.01.25 | Мастер отделочных строительных и декоративных работ |
| ||||||||
08.01.05 | Мастер столярно-плотничных и паркетных работ |
| ||||||||
29.01.29 | Мастер столярного и мебельного производства |
| ||||||||
08.01.06 | Мастер сухого строительства |
| ||||||||
08.01.14 | Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования |
| ||||||||
08.02.03 | Производство неметаллических строительных изделий и конструкций |
| ||||||||
15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) |
| ||||||||
08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений |
|