Количество организаций: 11
1. Колледж автомобильного транспорта № 9 (Контакты)
Количество специальностей: 7
2. Колледж Архитектуры, Дизайна и Реинжиниринга № 26, КАДР (Контакты)
Количество специальностей: 35
3. Колледж железнодорожного и городского транспорта (Контакты)
Количество специальностей: 10
4. Колледж индустрии гостеприимства и менеджмента № 23 (Контакты)
Количество специальностей: 19
5. Московский автомобильно-дорожный колледж им. А.А. Николаева (Контакты)
Количество специальностей: 14
6. Московский колледж железнодорожного транспорта МИИТ (Контакты)
Количество специальностей: 11
7. Московский колледж управления, гостиничного бизнеса и информационных технологий "Царицыно" (Контакты)
Количество специальностей: 15
8. Московский технологический колледж, МТК (Контакты)
Количество специальностей: 15
9. Политехнический техникум № 2 (Контакты)
Количество специальностей: 9
10. Технологический колледж № 21 (Контакты)
Количество специальностей: 10
11. Университетский колледж (Контакты)
Количество специальностей: 6
1. Колледж автомобильного транспорта № 9 (Контакты)
Количество специальностей: 7
| Код | Специальность | Форма обучения | Поступить на базе | Стоимость (руб/год) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.02.04 | Информационные системы (по отраслям) |
| ||||||||||||||||||||
| 38.02.04 | Коммерция (по отраслям) |
| ||||||||||||||||||||
| 23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей |
| ||||||||||||||||||||
| 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике |
| ||||||||||||||||||||
| 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) |
| ||||||||||||||||||||
| 43.02.06 | Сервис на транспорте (по видам транспорта) |
| ||||||||||||||||||||
| 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей |
| ||||||||||||||||||||
Количество специальностей: 35
3. Колледж железнодорожного и городского транспорта (Контакты)
Количество специальностей: 10
| Код | Специальность | Форма обучения | Поступить на базе | Стоимость (руб/год) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.01.03 | Автомеханик |
| ||||||||
| 23.01.09 | Машинист локомотива |
| ||||||||
| 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) |
| ||||||||
| 09.02.05 | Прикладная информатика (по отраслям) |
| ||||||||
| 43.02.06 | Сервис на транспорте (по видам транспорта) |
| ||||||||
| 13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования ( по отраслям) |
| ||||||||
| 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог |
| ||||||||
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) |
| ||||||||
| 23.02.05 | Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, за исключением водного) |
| ||||||||
| 13.01.14 | Электромеханик по лифтам |
| ||||||||
Количество специальностей: 19
| Код | Специальность | Форма обучения | Поступить на базе | Стоимость (руб/год) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.02.11 | Гостиничный сервис |
| ||||||||||||||
| 10.02.03 | Информационная безопасность автоматизированных систем |
| ||||||||||||||
| 38.02.04 | Коммерция (по отраслям) |
| ||||||||||||||
| 09.01.03 | Мастер по обработке цифровой информации |
| ||||||||||||||
| 08.02.07 | Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции |
| ||||||||||||||
| 11.01.01 | Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов |
| ||||||||||||||
| 08.01.14 | Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования |
| ||||||||||||||
| 09.01.01 | Наладчик аппаратного и программного обеспечения |
| ||||||||||||||
| 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике |
| ||||||||||||||
| 10.02.01 | Организация и технология защиты информации |
| ||||||||||||||
| 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) |
| ||||||||||||||
| 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения |
| ||||||||||||||
| 09.02.05 | Прикладная информатика (по отраслям) |
| ||||||||||||||
| 43.02.08 | Сервис домашнего и коммунального хозяйства |
| ||||||||||||||
| 43.02.07 | Сервис по химической обработке изделий |
| ||||||||||||||
| 15.01.25 | Станочник (металлообработка) |
| ||||||||||||||
| 23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта |
| ||||||||||||||
| 15.02.08 | Технология машиностроения |
| ||||||||||||||
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) |
| ||||||||||||||
Количество специальностей: 14
| Код | Специальность | Форма обучения | Поступить на базе | Стоимость (руб/год) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.02.11 | Гостиничный сервис |
| ||||||||||||||||||||
| 21.02.05 | Земельно-имущественные отношения |
| ||||||||||||||||||||
| 09.02.04 | Информационные системы (по отраслям) |
| ||||||||||||||||||||
| 09.02.02 | Компьютерные сети |
| ||||||||||||||||||||
| 09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы |
| ||||||||||||||||||||
| 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) |
| ||||||||||||||||||||
| 09.02.03 | Программирование в компьютерных системах |
| ||||||||||||||||||||
| 43.02.06 | Сервис на транспорте (по видам транспорта) |
| ||||||||||||||||||||
| 08.02.05 | Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов |
| ||||||||||||||||||||
| 08.02.02 | Строительство и эксплуатация инженерных сооружений |
| ||||||||||||||||||||
| 23.02.04 | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) |
| ||||||||||||||||||||
| 23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта |
| ||||||||||||||||||||
| 38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров |
| ||||||||||||||||||||
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) |
| ||||||||||||||||||||
Количество специальностей: 11
| Код | Специальность | Форма обучения | Поступить на базе | Стоимость (руб/год) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) |
| ||||||||||||||
| 09.02.04 | Информационные системы (по отраслям) |
| ||||||||||||||
| 09.02.02 | Компьютерные сети |
| ||||||||||||||
| 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике |
| ||||||||||||||
| 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) |
| ||||||||||||||
| 08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство |
| ||||||||||||||
| 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог |
| ||||||||||||||
| 11.02.06 | Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта) |
| ||||||||||||||
| 23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта |
| ||||||||||||||
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) |
| ||||||||||||||
| 13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) |
| ||||||||||||||
Количество специальностей: 15
| Код | Специальность | Форма обучения | Поступить на базе | Стоимость (руб/год) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.02.01 | Авиационные приборы и комплексы |
| ||||||||
| 38.02.07 | Банковское дело |
| ||||||||
| 43.02.11 | Гостиничный сервис |
| ||||||||
| 21.02.05 | Земельно-имущественные отношения |
| ||||||||
| 09.02.04 | Информационные системы (по отраслям) |
| ||||||||
| 09.02.02 | Компьютерные сети |
| ||||||||
| 09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы |
| ||||||||
| 43.02.01 | Организация обслуживания в общественном питании |
| ||||||||
| 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) |
| ||||||||
| 09.02.05 | Прикладная информатика (по отраслям) |
| ||||||||
| 09.02.03 | Программирование в компьютерных системах |
| ||||||||
| 11.02.01 | Радиоаппаратостроение |
| ||||||||
| 20.02.01 | Рациональное использование природохозяйственных комплексов |
| ||||||||
| 43.02.06 | Сервис на транспорте (по видам транспорта) |
| ||||||||
| 19.02.10 | Технология продукции общественного питания |
| ||||||||
Количество специальностей: 15
| Код | Специальность | Форма обучения | Поступить на базе | Стоимость (руб/год) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.01.03 | Автомеханик |
| ||||||||
| 43.02.11 | Гостиничный сервис |
| ||||||||
| 23.01.07 | Машинист крана (крановщик) |
| ||||||||
| 15.02.06 | Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям) |
| ||||||||
| 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике |
| ||||||||
| 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) |
| ||||||||
| 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения |
| ||||||||
| 15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) |
| ||||||||
| 46.01.01 | Секретарь |
| ||||||||
| 38.02.02 | Страховое дело (по отраслям) |
| ||||||||
| 23.02.04 | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) |
| ||||||||
| 23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта |
| ||||||||
| 15.02.08 | Технология машиностроения |
| ||||||||
| 23.02.05 | Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, за исключением водного) |
| ||||||||
| 13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) |
| ||||||||
Количество специальностей: 9
| Код | Специальность | Форма обучения | Поступить на базе | Стоимость (руб/год) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.01.03 | Автомеханик |
| ||||||||||||||
| 46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение |
| ||||||||||||||
| 09.02.02 | Компьютерные сети |
| ||||||||||||||
| 11.01.01 | Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов |
| ||||||||||||||
| 10.02.01 | Организация и технология защиты информации |
| ||||||||||||||
| 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) |
| ||||||||||||||
| 54.02.04 | Реставрация |
| ||||||||||||||
| 23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта |
| ||||||||||||||
| 11.02.02 | Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям) |
| ||||||||||||||
Количество специальностей: 10
| Код | Специальность | Форма обучения | Поступить на базе | Стоимость (руб/год) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.01.03 | Автомеханик |
| ||||||||||||||||||||
| 43.02.11 | Гостиничный сервис |
| ||||||||||||||||||||
| 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) |
| ||||||||||||||||||||
| 46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение |
| ||||||||||||||||||||
| 09.02.04 | Информационные системы (по отраслям) |
| ||||||||||||||||||||
| 09.01.03 | Мастер по обработке цифровой информации |
| ||||||||||||||||||||
| 29.01.29 | Мастер столярного и мебельного производства |
| ||||||||||||||||||||
| 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) |
| ||||||||||||||||||||
| 15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) |
| ||||||||||||||||||||
| 23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта |
| ||||||||||||||||||||
Количество специальностей: 6
| Код | Специальность | Форма обучения | Поступить на базе | Стоимость (руб/год) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.02.07 | Банковское дело |
| ||||||||
| 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) |
| ||||||||
| 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения |
| ||||||||
| 40.02.03 | Право и судебное администрирование |
| ||||||||
| 09.02.05 | Прикладная информатика (по отраслям) |
| ||||||||
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) |
| ||||||||





